Dưới đây là danh sách 10 trường đại học áp dụng mức học phí 10 – 15 triệu đồng/năm học, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo:
STT | Tên trường | Tên ngành | Mức học phí |
1 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | Tất cả các ngành đào tạo | Dự kiến khoảng 12 triệu đồng/năm |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia | 15 triệu đồng/năm học |
3 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản; Môi trường, Sức khỏe và An toàn | 15 triệu đồng/năm học |
4 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Chính trị học, Công tác xã hội, Hàn Quốc học, Lưu trữ học, Lịch sử, Thông tin – Thư viện… | 15 triệu đồng/năm học |
5 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | Tài chính – Ngân hàng, Toán ứng dụng, Kỹ thuật ô tô, Quản lý đô thị và công trình, Hệ thống giao thông thông minh… | 10,1 – 10,6 triệu đồng/năm học |
6 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | Tất cả các ngành đào tạo | 12,5 – 14,5 triệu đồng/năm học |
7 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) | Báo chí, Truyền thông số, Quản lý nhà nước, Khoa học môi trường, Công tác xã hội, Xã hội học… | 15 triệu đồng/năm học |
8 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | Quốc tế học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học, Ngôn ngữ Nhật… | 14,1 – 15 triệu đồng/năm học |
9 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 14,1 – 15 triệu đồng/năm học |
10 | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Tất cả các ngành đào tạo | 15 triệu đồng/năm học |
Trên đây là danh sách 10 trường đại học có những ngành học áp dụng mức học phí từ 10 – 15 triệu đồng/năm học. Hiện thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục nộp lệ phí và hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT.
Thông tin từ Bộ GD&ĐT, thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến, hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT ghi nhận tổng số hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Dự kiến từ 17h ngày 17/8 các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2024.